Навчальні заклади Олевської ОТГ мають забезпечувати прозорість своєї діяльності та інформаційну відкритість. Це передбачено у новому Законі України «Про освіту». Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до внутрішньої інформації.
Тепеницька загальноосвітня школа першою надала фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів за жовтень 2017 року.
№п/п | Організація | № договору, дата | № накладної | Послуга | К-ть | Ціна, грн | Сума, грн |
1. | Житомиробленерго | №707 від 18.09.2017 | 14514 від 18.10.2017 | Електроенергія | 2180 кВт | 2,49 | 5428,20 |
2. | ТОВ «Альянс Еволюшн» | 52-0101 від 03.10.2017 | №0052/0000528 від 09.10.2017 | Дизпаливо | 715 л | 22,50 | 16087,50 |
3. | Хлань В.С. | №1 від 20.10.2017 | Акт №1 від 24.10.2017 | Технічний нагляд за об’єктом будівництва «Реконструкція системи опалення» | 8938,64 | ||
4. | КП «Олевська районна друкарня» | №6 від 18.08.2017 дод. Угода №2 від 20.10.2017 | №170 від 20.10.2017 | Бланки(табель робочого часу, мовна карта, наказ, розрахун., платіжна відомість) | 39,65 | ||
5. | ПП Герасименко Ю.А. | Дог. №37 від 03.10.2017 | №37 від 03.10.2017 | Акустична портативна система з радіо мікрофоном | 1 | 4444,00 | 4444,00 |
6. | ТОВ «Олевськгазбуд» | Дог. №10 від 05.09.2017 | Акт приймання виконаних будівних робіт | Реконструкція системи опалення | 185 995, 82 | ||
7. | ДП «Білокоровицьке лісове господарство» | №3 від 17.10.2017 | Реєстр №4 | Дрова | 6 м3 тв/п | 450,00 | 2700,00 |
8. | ДП «Білокоровицьке лісове господарство» | №3 від 17.10.2017 | Реєстр №4 | Дрова | 64 м3 с/п | 420,00 | 26880,00 |
9. | ДП «Білокоровицьке лісове господарство» | №3 від 17.10.2017 | Реєстр №4 | Дрова | 12 м3 м/п | 390,00 | 4680,00 |
10. | ПП «Облбібколектор» | Дог №18 від 04.09.2017 дод. Угода №1 від 03.10.2017 | Акт № 0000235 від 03.10.2017 | За одержання, комплектування, зберігання і доставку підручників | 487,20 | ||
11. | ТДВ «Рім-Богдан» | №34 від 02.10.2017 | Акт №111 від 04.10.2017 | Послуги автомобільних перевезень | 2 дні | 890,98 | |
12. | ТДВ «Рім-Богдан» | №34 від 02.10.2017 | Акт №112 від 11.10.2017 | Послуги автомобільних перевезень | 5 днів | 2197,41 | |
13. | ФОП Козловець Д.Я. | Дог. №12 від 02.10.2017 | № ФОП 000133 від 04.10.2017 | Драбина ресори передньої Еталон м16*1,5 | 4 | 150,00 | 600,00 |
14. | ФОП Козловець Д.Я. | Дог. №12 від 02.10.2017 | № ФОП 000133 від 04.10.2017 | Лист ресорний №2 середній Еталон | 2 | 650,00 | 1300,00 |
15. | ФОП Козловець Д.Я. | Дог. №12 від 02.10.2017 | № ФОП 000133 від 04.10.2017 | Хрестовина вала карданного ТАТА Еталон Е2 | 4 | 450,00 | 1800,00 |
16. | ФОП Козловець Д.Я. | Дог. №12 від 02.10.2017 | № ФОП 000133 від 04.10.2017 | Опора вала карданного Еталон Євро-3, в зборі | 1 | 390,00 | 390,00 |
17. | ФОП Козловець Д.Я. | Дог. №12 від 02.10.2017 | № ФОП 000133 від 04.10.2017 | Палець ресори задньої Еталон d=22мм. L=148мм. | 10 | 90,00 | 900,00 |
18. | ФОП Козловець Д.Я. | Дог. №12 від 02.10.2017 | № ФОП 000133 від 04.10.2017 | Втулка пальця ресори задньої Еталон | 10 | 60,00 | 600,00 |
19. | ФОП Козловець Д.Я. | Дог. №12 від 02.10.2017 | № ФОП 000133 від 04.10.2017 | К-т втулок стабілізатора Еталон | 2 | 390,00 | 780,00 |
20. | ФОП Козловець Д.Я. | Дог. №12 від 02.10.2017 | № ФОП 000133 від 04.10.2017 | Наконечник тяги рульової Еталон ТАТА поперечний лівий в зборі 2 мм. | 2 | 300,00 | 600,00 |
21. | ФОП Козловець Д.Я. | Дог. №12 від 02.10.2017 | № ФОП 000133 від 04.10.2017 | Щітка для миття | 1 | 78,00 | 78,00 |
22. | ФОП Козловець Д.Я. | Дог. №12 від 02.10.2017 | № ФОП 000133 від 04.10.2017 | Мастило Літол-24 (Відро 5л 145 кг) | 1 | 390,00 | 390,00 |
23. | Заробітна плата | 190198,78 | |||||
24. | Нарахування | 41759,36 | |||||
25. | ПП Сарницька Л.В. | Дог. №7 від 18.08.2017 дод. Угода №2 від 11.10.2017 | №121 від 11.10.2017 | Трос
|
8
|
10,00 | 80,00 |
26. | ПП Сарницька Л.В. | Дог. №7 від 18.08.2017 дод. Угода №2 від 11.10.2017 | №121 від 11.10.2017 | Зажим | 1 | 12,00 | 12,00 |
27. | ПП Сарницька Л.В. | Дог. №7 від 18.08.2017 дод. Угода №2 від 11.10.2017 | №121 від 11.10.2017 | Болт | 12 | 10,00 | 120,00 |
28. | ПП Сарницька Л.В. | Дог. №7 від 18.08.2017 дод. Угода №2 від 11.10.2017 | №121 від 11.10.2017 | Шайба | 22 | 2,50 | 55,00 |
29. | Благодійно | Металобрухт | 1033 кг | 2169,30 |