На Олевщині у зв’язку з напруженою ситуацією захворювання на туберкульоз працюватиме пересувний флюорограф згідно графіку.
Прохання всіх мешканців, що не проходили флюорографію з’явитися на обстеження. Рання діагностика є запорука ефективного лікування та Вашого здоров’я.
Графік
| № п/п | Населений пункт | Дата |
| 1 | Білокоровичі | 09.07.-11.07. |
| 2 | Нові-Білокоровичі | 12.07.-13.07. |
| 3 | Щебзавод | 16.07. до 12.00 |
| 4 | ст.Білокоровичі | 16.07. після 12.00 |
| 5 | Озеряни | 17.07. до 1300 |
| 6 | Новоозерянка | 17.07. до 1300 |
| 7 | Дружба | 17.07. після 1300 |
| 8 | Бучмани | 18.07 |
| 9 | Жубровичі | 19.07.-20.07. і 23.07 |
| 10 | Радовель | 24.07. |
| 11 | Замисловичі | 25.07. |
| 12 | Обище | 23.07 до 1300 |
| 13 | Артинськ | 23.07. після 1300 |
| 14 | Тепениця | 26.07.-27.07 |
| 15 | Варварівка | 30.07 |
| 16 | Корощине | 31.07. |
| 17 | Копище | 01.08 |
| 18 | Хочине | 02.08 до 1300 |
| 19 | Перга | 28.07 після 1300 |
| 20 | Юрове | 29.07. |
| 21 | Сущани | 30.07. |
| 22 | Покровське | 31.07. до 1300 |
| 23 | Журжевичі | 31.07 після 1300 |
| 24 | Зубковичі | 01.08. |
| 25 | Кищин | 02.08.-03.08 |
| 26 | Камянка | 04.08.-05.08. |
| 27 | Лопатичі | 06.08.-07.08. |
