4 листопада міський голова Олег Омельчук провів нараду стосовно реалізації проєктів реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів громади.
Першочергово було обговорено включення об’єктів до переліку проєктів регіонального розвитку, які отримають фінансування ДФРР у 2021 році.
Раніше вже було подано на ДФРР документи по проєкту «Реконструкція майнового комплексу стадіону «Колос» по вул. Промислова, 8-а в м. Олевськ, Житомирська область».

Олег Васильович наголосив на тому, щоб були подані ще 3 пакети документів поки приймаються заявки. Також будуть подані проєкти:
- «Реконструкція незавершеного будівництвом дошкільного навчального закладу по вул. Національного визволення, 32 в с.Майдан, Олевського району, Житомирської області», загальна вартість проєкту 22991,744 тис. грн.;
- «Реконструкція адмінбудівлі під облаштування дошкільного навчального закладу по вул. Партизанська, 50 в с. Копище Олевського району Житомирської області», загальна вартість проекту 18007,590 тис. грн.;
- «Реконструкція приміщень приймального відділення терапевтичного корпусу під відділення екстренної медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради за адресою: Житомирська область м. Олевськ, пров. Промисловий, 2», загальна вартість проекту 9895,780 тис. грн.
Крім того міський голова доручив звернутися до дорожнього фонду та Житомирської ОДА щодо виділення у 2021 році необхідних коштів для проведення капітального ремонту доріг комунальної власності, на які виготовлена проєктно-кошторисна документація та отримані позитивні звіти, а саме:
| № п/п | Найменування проекту | Кошторисна вартість об’єкта, тис. грн. | |
| 1 | Капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева в м.Олевськ Житомирської області (коригування) | 1497,298 | |
| 2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Герцена в м. Олевськ Житомирської області (коригування) | 3477,922 | |
| 3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Олексія Береста в м.Олевськ Житомисрької області (коригування) | 3860,184 | |
| 4 | Капітаьнийремонтдорожнього покриття по вул. Пушкіна (тротуари) в м.Олевськ Житомирської області (коригування) | 1496,753 | |
| 5 | Капітальний ремонт дороги вул. Житомирська в м.Олевськ Житомирської області | 833,326 | |
| 6 | Капітальний ремонт дороги по вул. Московська в м.Олевськ Житомирської області | 2708,255 | |
| 7 | Капітальний ремонт дороги по вул. Січевих стрільців (тротуар) в м.Олевськ Житомисрької області | 755,016 | |
| 8 | Капітальний ремонт дороги по вул. Олевської республіки в м. Олевськ Житомирської області (коригування) | 6679,681 | |
| 9 | Капітальний ремонт дороги по вул.Заводська в м. Олевськ Житомирської області | 1088,341 | |
| 10 | Капітальний ремонт дороги по вул. Промислова в м.Олевськ Житомирьскої області | 5964,82 | |
| 11 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна (право) в м.Олевськ Житомирської області | 1328,156 | |
| 12 | Капітальний ремонт дороги по вул. Ціолковського в м.Олевськ Житомирської області | 2980,524 | |
| 13 | Капітальний ремонт дороги по вул. Зоряна в м. Олевськ Житомирської області | 1205,64 | |
| 14 | Капітальний ремонт дороги по вул.Комарова в м. Олевськ Житомисрької області | 3791,774 | |
| 15 | Капітальний ремонт дороги по вул.Корольова (ліво) в м.Олевськ Житомирської області (коригування) | 1261,028 | |
| 16 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по Ковпака в м. Олевськ Житомирської області (коригування) | 1494,984 | |
| 17 | Капітальний ремонт дороги по вул.Матросова в м. Олевськ Житомирської області | 1987,626 | |
| 18 | Капітальний ремонт дороги по вул. Миру в м. Олевськ Житомирської області | 2537,861 | |
| 19 | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Промислова в м.Олевськ Житомирської області | 3528,52 | |
| 20 | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Олевської республіки в м. Олевськ Житомисрької області | 2538,113 | |
| 21 | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Олексія Береста в м.Олевськ Житомирської області | 1755,256 | |
| 22 | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Московська в м.Олевськ Житомирської області | 1501,577 | |
| 23 | Капітальний ремонт дороги по вул. ім. Юрка Тютюнника в м. Олевськ Житомирської області | 747,283 | |
| 24 | Капітальний ремонт дороги по вул. Коцюбинського в м. Олевськ Житомирської області | 1444,739 | |
| 25 | Капітальний ремонтдорожнього покриття по вул. Володимирська (тротуари) в м.Олевськ Житомирської області (коригування) | 1474,034 | |
| 26 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Льонозаводська в м.Олевськ Житомирської області (коригування) | 1498,796 | |
| 27 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя в м. Олевськ, Житомирської області | 1494,379 | |
| 28 | Капітальний ремонт дороги по вул. О.Олеся, пров. О.Олеся в м. Олевськ, Житомирської області | 1450,093 | |
| 29 | Капітальний ремонт дороги по вул. Фарзаводська, пров. Чкалова в м.Олевськ, Житомирської області | 1486,522 | |
| 30 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна в м. Олевськ, Житомирської області | 4294,375 | |
| 31 | Капітальний ремонт дороги по вул. Івана Франка в м. Олевськ, Житомирської області | 1269,302 | |
| 32 | Капітальний ремонт дороги по пров. Калинова в м. Олевськ, Житомирської області | 535,063 | |
| 33 | Капітальний ремонт дороги по вул. Калинова в м. Олевськ Житомирської області | 1383,761 | |
| 34 | Капітальний ремонт дороги по пров.Олега Кошового в м. Олевськ , Житомирської області | 285,319 | |
| 35 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Левчука в с.Тепениця Олевського району, Житомирської області (коригування) | 1496,172 | |
| 36 | Капітальний ремонт дороги по вул. Набережна в с. Кам’янка Олевського району Житомирської області | 1497,542 | |
| 37 | Капітальний ремонт вулиці Зарічна в с. Лопатичі Олевського району Житомирської області | 70,519 | |
| 38 | Капітальний ремонт провулку Курганський в с. Кам’янка, Олевського району, Житомирської області | 906,514 | |
| 39 | Капітальний ремонт вулиці Ковалівська в с. Кам’янка, Олевського району, Житомирської області | 1254,91 |
