Олевське відділення Коростенського районного відділу ДУ «Житомирський ОЦКПХ МОЗ» інформує:
Аналіз інфекційної захворюваності на
територіях відповідальності Олевського відділення
(Олевська та Білокоровицька ТГ)
за 1 півріччя 2024року.
| Захворювання | 2024рік | 2023рік | Ріст/зниження | |||
| Число випадків
за 6міс. |
Показник на 100 тис. нас. | Число випадків
за 6міс. |
Показник на 100 тис. нас. | |||
| Кишкові інфекції | ||||||
| Сальмонельоз | 7 | 17,2 | 3 | 7,2 | +4вип | |
| Дизентерія | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
| Гастроентероколіти | 15 | 36,2 | 26 | 63,1 | -11вип | |
| Вірусний гепатит А | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
| Краплинні інфекції, в т.ч. при яких проводиться вакцинація | ||||||
| Дифтерія | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
| Кір | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
| Краснуха | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
| Епідпаротит | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
| Кашлюк | 8 | 19,3 | 0 | 0 | +8 вип | |
| Грип | 13 | 31,5 | 0 | 0 | +13вип | |
| ГРВІ | 2752 | 6671,5 | 1809 | 3864,2 | +943вип. | |
| Менінгок.інфекція | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
| Особливо-небезпечні інфекції | ||||||
| Туберкульоз | 16 | 39,5 | 21 | 51,0 | -5 вип | |
| Лептоспіроз | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
| COVID-19
|
54 | 130,9 | 348 | 821,8 | -285вип. | |
| Інфекції, що передаються через кров | ||||||
| Гострий вір. геп. В | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
| Гострий вір. геп. С | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
| Хрон. вір.гепатити | 6 | 14,5 | 2 | 4,8 | +4вип | |
| Інші інфекційні захворювання, зареєстровані на території | ||||||
| Скарлатина | 5 | 12,1 | 1 | 2,4 | +4вип. | |
| Вітряна віспа | 5 | 12,1 | 0 | 0 | +5вип. | |
| Інфекційний Мононуклеоз | 0 | 0 | 1 | 2,4 | -1вип | |
| Хвороба Лайма | 5 | 12,1 | 2 | 4,8 | +3вип | |
| Короста | 1 | 2,4 | 1 | 2,4 | -/- | |
| Інші не інфекційні захворювання, зареєстровані на території | ||||||
| Ботулізм | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
| Отруєння грибами | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Тенденції інфекційної захворюваності у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року:
-не реєструвались випадки захворювань на: дизентерію, гострі гепатити «А» «В» , дифтерію, кір, краснуху, епідпаротит, менінгококову інфекцію, лептоспіроз.
-зросла захворюваність : сальмонельоз, кашлюком, хвороба Лайма, грипом, ГРВІ, скарлатиною, вітряною віспою, хронічні вірусні гепатити.
-знизилась захворюваність: на туберкульоз, гастроентероколіт, COVID-19, інфекційний мононуклеоз.
