І. Характеристика звернення |
||
1. | За формою надходження | |
1.1. | Поштою | 4 |
1.2. | На особистому прийомі | 100 |
1.3. | Через уповноважену особу | 5 |
1.4. | Через органи влади | – |
1.5. | Через засоби масової інформації | – |
1.6. | Від інших органів, установ організацій | – |
2. | За ознакою надходження | |
2.1. | Первинне | 171 |
2.2. | Вторинне | – |
2.3. | Дублетне | – |
2.4. | Неодноразове | – |
2.5. | Масове | – |
3. | За видами | |
3.1. | Пропозиція (зауваження) | – |
3.2. | Заява (клопотання) | 171 |
3.3. | Скарга | – |
4. | За статтю авторів звернень | |
4.1. | Чоловіча | 61 |
4.2. | Жіноча | 69 |
5. | За суб’єктом | |
5.1. | Індивідуальне | 130 |
5.2. | Колективне | 41 |
5.3. | Анонімне | – |
6. | За типом | |
6.1. | Телеграма | – |
6.2. | Лист | 171 |
6.3. | Усне | – |
7. | За категоріями звернень | |
7.1. | Учасник війни | – |
7.2. | Дитина війни | – |
7.3. | Інвалід Великої Вітчизняної Війни | – |
7.4. | Інвалід війни | – |
7.5. | Учасник бойових дій | 1 |
7.6. | Ветеран праці | – |
7.7. | Інвалід І групи | – |
7.8. | Інвалід ІІ групи | 1 |
7.9. | Інвалід ІІІ групи | – |
7.10. | Дитина-інвалід | – |
7.11. | Одинока мати | – |
7.12. | Мати-героїня | 5 |
7.13. | Багатодітна сім’я | – |
7.14. | Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 1 |
7.15. | Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | – |
7.16. | Герой України | – |
7.17. | Герой Радянського Союзу | – |
7.18. | Герой Соціалістичної Праці | – |
7.19. | Дитина | 1 |
7.20. | Інші категорії | – |
8. | За соціальним станом | |
8.1. | Пенсіонер | 17 |
8.2. | Робітник | – |
8.3. | Селянин | – |
8.4. | Працівник бюджетної сфери | 26 |
8.5. | Державний службовець | 8 |
8.6. | Військовослужбовець | – |
8.7. | Підприємець | 51 |
8.8. | Безробітний | – |
8.9. | Учень, студент | 1 |
8.10. | Служитель релігійної організації | – |
8.11. | Особи, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена | – |
8.12. | Інші | 67 |
9. | За результатами розгляду | |
9. 1. | Вирішено позитивно | 166 |
9.2. | Відмовлено | – |
9.3. | Дано роз’яснення | 5 |
9.4. | Звернення, що повернуто авторові відповідей до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» | – |
9.5. | Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» | – |
9.6. | Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян» | – |
9.7. | Чекати остаточної відповіді | |
ІІ. Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян |
||
Індекс | Зміст питання | |
010 | Промислова політика | – |
020 | Аграрна політика і земельні відносини | 21 |
030 | Транспорт і зв’язок | 10 |
040 | Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємство | 55 |
050 | Фінансова, податкова, митна політика | – |
060 | Соціальний захист | 34 |
070 | Праця і заробітна плата | – |
080 | Охорона здоров’я | – |
090 | Комунальне господарство | – |
100 | Житлова політика | 24 |
110 | Екологія та природні ресурси | – |
120 | Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | – |
130 | Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт. | 5 |
140 | Культура та культурна спадщина, туризм. | – |
150 | Освіта, наукова, науково-освітня, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність. | – |
160 | Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації | – |
170 | Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини | 1 |
180 | Діяльність Верховної ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України | – |
190 | Діяльність центральних органів виконавчої влади | – |
200 | Діяльність місцевих органів виконавчої влади | – |
210 | Діяльність органів місцевого самоврядування | – |
220 | Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини | – |
230 | Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій | – |
240 | Інше | 21 |