Олевське відділення Коростенського районного відділу ДУ «Житомирський ОЦКПХ МОЗ» інформує:
Аналіз інфекційної захворюваності на
територіях відповідальності Олевського відділення
(Олевська та Білокоровицька ТГ)
за 9 місяців 2024року.
Захворювання | 2024рік | 2023рік | Ріст/зниження | |||
Число випадків
за 9 міс. |
Показник на 100 тис. нас. | Число випадків
за 9 міс. |
Показник на 100 тис. нас. | |||
Кишкові інфекції | ||||||
Сальмонельоз | 8
|
19,7 | 8 | 19,7 | -/- | |
Дизентерія | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Гастроентероколіти | 19 | 46,1 | 37 | 89,7 | -18 вип | |
Вірусний гепатит А | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Краплинні інфекції, в т.ч. при яких проводиться вакцинація | ||||||
Дифтерія | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Кір | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Краснуха | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Епідпаротит | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Кашлюк | 8 | 19,7 | 1 | 2,4 | +7 вип | |
Грип | 13 | 31,5 | 0 | 0 | +13вип | |
ГРВІ | 3542 | 8586,7 | 2298 | 5570,1 | +1244вип. | |
Менінгок.інфекція | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Особливо-небезпечні інфекції | ||||||
Туберкульоз | 20 | 48,48 | 24 | 58,2 | -4 вип | |
Лептоспіроз | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
COVID-19
|
138 | 334,8 | 407 | 2096,5 | -269вип. | |
Інфекції, що передаються через кров | ||||||
Гострий вір. геп. В | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Гострий вір. геп. С | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Хрон. вір.гепатити | 11 | 26,7 | 3 | 7,2 | +8вип | |
Інші інфекційні захворювання, зареєстровані на території | ||||||
Скарлатина | 7 | 16,9 | 1 | 2,4 | +6вип. | |
Вітряна віспа | 6 | 14,5 | 0 | 0 | +6вип. | |
Інфекційний Мононуклеоз | 0 | 0 | 2 | 4,8 | -2вип | |
Хвороба Лайма | 8 | 19,7 | 4 | 9,6 | +4вип | |
Короста | 1 | 2,4 | 3 | 7,2 | -2вип. | |
Інші не інфекційні захворювання, зареєстровані на території | ||||||
Ботулізм | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Отруєння грибами | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Тенденції інфекційної захворюваності у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року:
-не реєструвались випадки захворювань на: дизентерію, гострі гепатити «А» «В» , дифтерію, кір, краснуху, епідпаротит, менінгококову інфекцію, лептоспіроз.
-зросла захворюваність : кашлюком, хвороба Лайма, грипом, ГРВІ, скарлатиною, вітряною віспою, хронічні вірусні гепатити.
-знизилась захворюваність: на туберкульоз, гастроентероколіт, COVID-19, інфекційний мононуклеоз, коросту.