| І. Характеристика звернення | ||
| 1. | За формою надходження | 1669 |
| 1.1. | Поштою | 17 |
| 1.2. | На особистому прийомі | 599 |
| 1.3. | Через уповноважену особу | 5 |
| 1.4. | Через органи влади | – |
| 1.5. | Через засоби масової інформації | – |
| 1.6. | Від інших органів, установ організацій | – |
| 2. | За ознакою надходження | 1669 |
| 2.1. | Первинне | 1165 |
| 2.2. | Вторинне | 2 |
| 2.3. | Дублетне | – |
| 2.4. | Неодноразове | – |
| 2.5. | Масове | – |
| 3. | За видами | 1669 |
| 3.1. | Пропозиція (зауваження) | – |
| 3.2. | Заява (клопотання) | 1666 |
| 3.3. | Скарга | 3 |
| 4. | За статтю авторів звернень | 1669 |
| 4.1. | Чоловіча | 787 |
| 4.2. | Жіноча | 882 |
| 5. | За суб’єктом | 1669 |
| 5.1. | Індивідуальне | 1612 |
| 5.2. | Колективне | 57 |
| 5.3. | Анонімне | – |
| 6. | За типом | 1669 |
| 6.1. | Телеграма | – |
| 6.2. | Лист | 1669 |
| 6.3. | Усне | – |
| 7. | За категоріями звернень | 1669 |
| 7.1. | Учасник війни | – |
| 7.2. | Дитина війни | – |
| 7.3. | Інвалід Великої Вітчизняної Війни | 8 |
| 7.4. | Інвалід війни | 3 |
| 7.5. | Учасник бойових дій | 67 |
| 7.6. | Ветеран праці | 2 |
| 7.7. | Інвалід І групи | 22 |
| 7.8. | Інвалід ІІ групи | 88 |
| 7.9. | Інвалід ІІІ групи | 75 |
| 7.10. | Дитина-інвалід | 8 |
| 7.11. | Одинока мати | 24 |
| 7.12. | Мати-героїня | 4 |
| 7.13. | Багатодітна сім’я | 38 |
| 7.14. | Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | – |
| 7.15. | Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | – |
| 7.16. | Герой України | – |
| 7.17. | Герой Радянського Союзу | – |
| 7.18. | Герой Соціалістичної Праці | – |
| 7.19. | Дитина | – |
| 7.20. | Інші категорії | 1330 |
| 8. | За соціальним станом | 1669 |
| 8.1. | Пенсіонер | 291 |
| 8.2. | Робітник | 135 |
| 8.3. | Селянин | – |
| 8.4. | Працівник бюджетної сфери | 94 |
| 8.5. | Державний службовець | 20 |
| 8.6. | Військовослужбовець | 7 |
| 8.7. | Підприємець | 149 |
| 8.8. | Безробітний | 163 |
| 8.9. | Учень, студент | 8 |
| 8.10. | Служитель релігійної організації | 15 |
| 8.11. | Особи, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена | – |
| 8.12. | Інші | 787 |
| 9. | За результатами розгляду | 1669 |
| 9. 1. | Вирішено позитивно | 1533 |
| 9.2. | Відмовлено | 15 |
| 9.3. | Дано роз’яснення | 64 |
| 9.4. | Звернення, що повернуто авторові відповідей до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» | 24 |
| 9.5. | Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» | 1 |
| 9.6. | Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян» | – |
| 9.7. | Чекати остаточної відповіді | 32 |
| ІІ. Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян | ||
| Індекс | Зміст питання | |
| 010 | Промислова політика | – |
| 020 | Аграрна політика і земельні відносини | 480 |
| 030 | Транспорт і зв’язок | 3 |
| 040 | Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємство | 317 |
| 050 | Фінансова, податкова, митна політика | 5 |
| 060 | Соціальний захист | 362 |
| 070 | Праця і заробітна плата | 19 |
| 080 | Охорона здоров’я | 21 |
| 090 | Комунальне господарство | 218 |
| 100 | Житлова політика | 50 |
| 110 | Екологія та природні ресурси | 7 |
| 120 | Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | – |
| 130 | Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт. | 35 |
| 140 | Культура та культурна спадщина, туризм. | 19 |
| 150 | Освіта, наукова, науково-освітня, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність. | 9 |
| 160 | Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації | – |
| 170 | Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини | – |
| 180 | Діяльність Верховної ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України | – |
| 190 | Діяльність центральних органів виконавчої влади | – |
| 200 | Діяльність місцевих органів виконавчої влади | 1 |
| 210 | Діяльність органів місцевого самоврядування | – |
| 220 | Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини | – |
| 230 | Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій | – |
| 240 | Інше | 123 |
