У відповідності до вимог Наказу №130 від 05.06.2018р « Про затвердження порядку інформування споживачів про зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» затвердженого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ТОВ « Олевське орендне підприємство теплових мереж» доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів.
Діючий на сьогодні тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів встановлений рішенням виконавчого комітету Олевської міської ради №59 від 24.04.2013р. і становить:- для споживачів І- ї групи – населення – 38,00 грн/м³.
Плановий тариф сформовано у відповідності до вимог Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою КМУ від 26.07.2006р. №1010 (із змінами): І група споживачів (населення) – 80,71 грн/м³ ( 11,77грн. на одного мешканця), ІІ група споживачів (бюджетні установи) – 86,44 грн /м³, ІІІ група споживачів (інші підприємства) – 90,73 грн/м³.
Причиною зміни тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) є приведення його до економічно обґрунтованого рівня в зв’язку із зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, енергоносії, збільшення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму( витрати на оплату праці).
Динаміка зростання основних складових собівартості тарифу з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) по ТОВ « Олевське орендне підприємство теплових мереж»
№ з/п | Основні складові тарифу | В діючому тарифі, грн. | В плановому тарифі станом на 01.01.2019р., грн. | Відсоток зростання, % |
1. | Розмір мінімальної заробітної плати | 1118,00 | 4173,00 | 373 |
2. | Розмір прожиткового мінімуму | 1118,00 | 1921,00 | 172 |
3. | Паливно-мастильні матеріали (ПММ) | 9,70 | 26,40 | 272 |
Динаміка фактичного рівня відшкодування собівартості діючого тарифу до планового тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ)
Групи споживачів | Вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) . | ||
Діючий тариф, грн/м³ | Плановий тариф, грн/м³ | % відшкодування | |
I-група – населення | 38,00 | 80,71 | 47 |
ІI-група – бюджетні установи | – | 86,44 | – |
ІІI-група – інші підприємства | – | 90,73 | – |
Плановий тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) розрахований в розмірі економічно обгрунтованих витрат на 2019р. та складає:
Групи споживачів |
Вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) | ||||||
Діючий тариф
грн/м³ |
Плановий тариф | % зростання | Сума зростання | ||||
грн/м³ | грн/1 мешканця | ||||||
грн/м³ | грн/1 мешканця | ||||||
I-група – населення | 38,00 | 80,71 | 11,77 | 112,39 | 42,71 | 6,23 | |
ІI-група – бюджетні установи | – | 86,44 | – | – | – | – | |
ІІI-група – інші підприємства | – | 90,73 | – | – | – | – |
Пропозиції і зауваження приймаються протягом 10 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою м. Олевськ, Житомирська обл., вул. Б.Хмельницького 13А.
Структура тарифу
( планові витрати) на послуги з вивезення твердих побутових відходів ( ТПВ) на 2019рік по ТОВ ” Олевське орендне підприємство теплових мереж” |
||||||||||||||
Найменування показників | Одиниця виміру | Сума, грн. | в тому числі | |||||||||||
I-група споживачів | грн/м³. | II-група споживачів | грн/м³ | III-група споживачів | грн/м³ | |||||||||
Обсяги реалізації | м³ | 2447,00 | 1747,00 | 300,00 | 400,00 | |||||||||
І.Виробнича собівартість | грн. | 186647,68 | 133254,39 | 76,28 | 22882,84 | 76,28 | 30510,45 | 76,28 | ||||||
1. Прямі матеріальні витрати | грн.рік | 174608,26 | 124659,02 | 71,36 | 21406,82 | 71,36 | 28542,42 | 71,36 | ||||||
1.1 Електроенергія | кВт.год. | |||||||||||||
1.2. Матеріали | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.3.Витрати на оплату праці | грн. | 33986,38 | 24264,08 | 13,89 | 4166,70 | 13,89 | 5555,60 | 13,89 | ||||||
1.4.ПММ | грн. | 140621,88 | 100394,94 | 57,47 | 17240,12 | 57,47 | 22986,82 | 57,47 | ||||||
2. Інші прямі витрати | грн. | 7477,00 | 5338,10 | 3,06 | 916,67 | 3,06 | 1222,23 | 3,06 | ||||||
2.1. Амортизація (власні основні засоби) | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.2 Єдиний внесок на з/п | грн. | 7477,00 | 5338,10 | 3,06 | 916,67 | 3,06 | 1222,23 | 3,06 | ||||||
2.3.Лабораторні дослідження | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2.4. Інши послуги | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3. Загально-виробничі витрати | грн. | 30416,11 | 21715,14 | 12,43 | 3728,99 | 12,43 | 4971,98 | 12,43 | ||||||
3. Загально-виробничі витрати (15%) | грн | 4562,42 | 3257,27 | 1,86 | 559,35 | 1,86 | 745,80 | 1,86 | ||||||
3.1.Витрати на оплату праці | грн. | 22888,45 | 16340,88 | 9,35 | 2806,10 | 9,35 | 3741,47 | 9,35 | ||||||
3.2 Єдиний внесок на з/п | грн. | 4395,75 | 3138,28 | 1,80 | 538,91 | 1,80 | 718,55 | 1,80 | ||||||
3.3 Інші витрати | грн. | 3131,91 | 2235,98 | 1,28 | 383,97 | 1,28 | 511,96 | 1,28 | ||||||
ІІ. Адміністративні витрати | грн. | 35008,28 | 24993,65 | 14,31 | 4291,98 | 14,31 | 5722,65 | 14,31 | ||||||
ІІ. Адміністративні витрати ( | грн. | 3500,83 | 30% | 4,29 | 70% | 10,01 | 100% | 14,31 | ||||||
1.Витрати на оплату праці | грн. | 22330,15 | 15942,29 | 9,13 | 2737,66 | 9,13 | 3650,21 | 9,13 | ||||||
2. Єдиний внесок на з/п | грн. | 4668,50 | 3333,00 | 1,91 | 572,35 | 1,91 | 763,14 | 1,91 | ||||||
3.Єдиний податок | грн. | 5912,28 | 4220,99 | 2,42 | 724,84 | 2,42 | 966,45 | 2,42 | ||||||
4. Інші витрати | грн. | 1284,54 | 917,08 | 0,52 | 157,48 | 0,52 | 209,98 | 0,52 | ||||||
5.Послуги банку | грн. | 812,81 | 580,29 | 0,33 | 99,65 | 0,33 | 132,87 | 0,33 | ||||||
ІІІ. Витрати на збут | грн. | 7180,42 | 5126,36 | 2,93 | 880,31 | 2,93 | 1173,75 | 2,93 | ||||||
ІІІ. Витрати на збут (5%) | грн. | 359,02 | 256,32 | 0,15 | 44,02 | 0,15 | 58,69 | 0,15 | ||||||
1.Витрати на оплату праці | грн. | 5479,14 | 3911,75 | 2,24 | 671,74 | 2,24 | 895,65 | 2,24 | ||||||
2. Єдиний внесок на з/п | грн. | 997,88 | 712,42 | 0,41 | 122,34 | 0,41 | 163,12 | 0,41 | ||||||
3. Інші витрати | грн. | 703,40 | 502,18 | 0,29 | 86,24 | 0,29 | 114,98 | 0,29 | ||||||
Повна собівартість | грн. | 203231,83 | 141008,81 | 80,71 | 25931,24 | 86,44 | 36291,78 | 90,73 | ||||||
Податок на прибуток | грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Вартість,грн./ Тариф, грн/м³ | грн. | 203231,83 | 141008,81 | 80,71 | 25931,24 | 86,44 | 36291,78 | 90,73 | ||||||
Графік та періодичність
вивезення твердих побутових відходів (ТПВ)
ТОВ « Олевське орендне підприємство теплових мереж»
Майданчики
накопичення сміття |
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
Майданчик №1
Володимирська 1,4,6; Княгині Ольги 1,3; |
+ | + | + | + | |||
Майданчик №2
Інтернаціональна 36а,38а; Свято-Миколаївська 85а,87а; |
+ | + | |||||
Майданчик №3
Свято-Миколаївська 51а; |
2-а; 4-а; | ||||||
Майданчик №4
40 років Перемоги 2,4,6,8,10; Олексія Береста 17 |
+ | + | |||||
Майданчик №5
Герцена 20 |
2-а; 4-а; | ||||||
Майданчик №6
Привокзальна 3 |
1-й; 3-й; | ||||||
Майданчик №7
Київська 18а |
1-й; 3-й; | ||||||
Майданчик №8
Київська 11 |
1-й; 3-й; |