У відповідності до вимог «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну/цін тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012р.№ 390(із змінами ) ТОВ « Олевське орендне підприємство теплових мереж» доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
Діючі на сьогодні тарифи встановлені рішенням виконавчого комітету Олевської міської ради №29 від 28.02.2018р. та були введені в дію з 01.04.2018р.
Тарифи сформовано у відповідності до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011р. №869 (із змінами) « Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» в розмірі:
Групи споживачів |
Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||||||
Діючий тариф
грн/м³ |
Плановий тариф грн/м³ | Відсоток зростання,
% |
Сума зростання, грн. | Діючий тариф
грн/м³ |
Плановий тариф грн./м³ | Відсоток зростання,% | Сума зростання, грн. | |
I-гр. – населення | 31,74 | 37,60 | 18 | +5,86 | 15,08 | 15,63 | 4 | +0,55 |
ІI-гр. – бюджетні установи | 32,15 | 37,60 | 17 | +5,45 | 15,25 | 15,63 | 3 | +0,38 |
ІІI-гр. – інші підприємства | 32,15 | 37,60 | 17 | +5,45 | 15,25 | 15,63 | 3 | +0,38 |
Причиною зміни тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня в зв’язку із зростанням цін на електроенергію, збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму( витрати на оплату праці).
Динаміка зростання основних складових собівартості тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
№ з/п | Основні складові тарифу | В діючих тарифах, грн. | В планових тарифах станом на 01.01.2019р., грн. | Відсоток зростання, % |
1. | Розмір мінімальної заробітної плати | 3200,00 | 4173,00 | 130 |
2. | Розмір прожиткового мінімуму | 1600,00 | 1921,00 | 120 |
3. | Витрати на електроенергію | 2,676 | 3,58 | 133 |
3.1. | Постачання електричної енергії | – | 2,50 | – |
3.2. | Послуги з розподілу | – | 0,95 | – |
3.3. | Перетікання реактивної електроенергії | – | 0,13 | – |
Рівень фактичного відшкодування собівартості діючого тарифу до планового тарифу на централізованого водопостачання та водовідведення
Групи споживачів |
Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||||
Діючий тариф
грн/м³ |
Плановий тариф
грн /м³ |
Відсоток відшкодуванн,% | Діючий тариф
грн /м³ |
Плановий тариф
грн /м³ |
Відсоток відшкодування,% | |
I-гр. – населення | 31,74 | 37,60 | 84 | 15,08 | 15,63 | 97 |
ІI-гр. – бюджетні установи | 32,15 | 37,60 | 86 | 15,25 | 15,63 | 98 |
ІІI-гр. – інші підприємства | 32,15 | 37,60 | 86 | 15,25 | 15,63 | 98 |
(планові економічно обгрунтовані витрати ) на централізоване водопостачання |
||||||||
по ТОВ ” Олевське орендне підприємство теплових мереж” на 2019рік |
||||||||
Найменування показників | Одиниця виміру | Сума, грн. | в тому числі | |||||
I-група споживачів | грн/ м³. | II-група споживачів | грн/ м ³ | III-група споживачів | грн/м³ | |||
Обсяги реалізації | м³ | 31000,00 | 23000,00 | 4100,00 | 3900,00 | |||
І. Виробнича собівартість, у тому числі: | грн. | 822178,15 | 610003,14 | 26,52 | 108739,69 | 26,52 | 103435,32 | 26,52 |
1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі: | грн. | 490534,58 | 363945,01 | 15,82 | 64877,15 | 15,82 | 61712,41 | 15,82 |
1.1 Електроенергія | кВт.год. | 41292 | ||||||
грн. | 148651,2 | 110290 | 4,80 | 19660 | 4,80 | 18701 | 4,80 | |
1.2. Матеріали | грн. | 6564,00 | 4870,06 | 0,21 | 868,14 | 0,21 | 825,79 | 0,21 |
1.3.Витрати на оплату праці | грн. | 332116,38 | 246408,93 | 10,71 | 43925,07 | 10,71 | 41782,38 | 10,71 |
1.4.ПММ | грн. | 3203,00 | 2376,42 | 0,10 | 423,62 | 0,10 | 402,96 | 0,10 |
2. Інші прямі витрати, у тому числі: | грн. | 83868,19 | 62224,78 | 2,70 | 11092,24 | 2,70 | 10551,16 | 2,70 |
2.1. Амортизація | грн. | 112,00 | 83,10 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 14,09 | 0,00 |
2.2 Єдиний внесок на з/п | грн. | 70017,51 | 51948,47 | 2,26 | 9260,38 | 2,26 | 8808,65 | 2,26 |
2.3.Рентна плата за за спец. використання води | грн. | 4649,00 | 3449,26 | 0,15 | 614,87 | 0,15 | 584,87 | 0,15 |
2.4.Рентна плата за користування надрами | грн. | 72,02 | 53,43 | 0,00 | 9,53 | 0,00 | 9,06 | 0,00 |
2.5.Інші прямі послуги | грн. | 3817,66 | 2832,46 | 0,12 | 504,92 | 0,12 | 480,29 | 0,12 |
2.6.Лабораторні дослідження | грн. | 5200,00 | 3858,06 | 0,17 | 687,74 | 0,17 | 654,19 | 0,17 |
3. Загально-виробничі витрати, у тому числі: | грн. | 247775,38 | 183833,35 | 7,99 | 32770,29 | 7,99 | 31171,74 | 7,99 |
3.1.Витрати на оплату праці | грн. | 186453,64 | 138336,57 | 6,01 | 24660,00 | 6,01 | 23457,07 | 6,01 |
3.2 Єдиний внесок на з/п | грн. | 35808,60 | 26567,67 | 1,16 | 4735,98 | 1,16 | 4504,95 | 1,16 |
3.3 Інші витрати | грн. | 25513,14 | 18929,10 | 0,82 | 3374,32 | 0,82 | 3209,72 | 0,82 |
ІІ. Адміністративні витрати, у тому числі: | грн. | 285184,04 | 211588,16 | 9,20 | 37717,89 | 9,20 | 35877,99 | 9,20 |
1.Витрати на оплату праці | грн. | 181905,64 | 134962,25 | 5,87 | 24058,49 | 5,87 | 22884,90 | 5,87 |
2. Єдиний внесок на з/п | грн. | 38030,45 | 28216,14 | 1,23 | 5029,83 | 1,23 | 4784,48 | 1,23 |
3.Єдиний податок | грн. | 48162,57 | 35733,52 | 1,55 | 6369,89 | 1,55 | 6059,16 | 1,55 |
4. Інші витрати | грн. | 10464,12 | 7763,70 | 0,34 | 1383,96 | 0,34 | 1316,45 | 0,34 |
5.Послуги банку | грн. | 6621,27 | 4912,55 | 0,21 | 875,72 | 0,21 | 833,00 | 0,21 |
ІІІ. Витрати на збут, у тому числі: | грн. | 58493,04 | 43398,06 | 1,89 | 7736,18 | 1,89 | 7358,80 | 1,89 |
1.Витрати на оплату праці | грн. | 44634,12 | 33115,64 | 1,44 | 5903,22 | 1,44 | 5615,26 | 1,44 |
2. Єдиний внесок на з/п | грн. | 8128,93 | 6031,14 | 0,26 | 1075,12 | 0,26 | 1022,67 | 0,26 |
3. Інші витрати | грн. | 5729,99 | 4251,29 | 0,19 | 757,84 | 0,19 | 720,87 | 0,19 |
Повна собівартість : | грн. | 1165855,23 | 864989,36 | 37,61 | 154193,76 | 37,61 | 146672,11 | 37,61 |
Розрахунковий прибуток | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Податок на прибуток | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Вартість, грн./ Тариф, грн/м³ | 1165855,23 | 864989,36 | 37,60 | 154193,76 | 37,60 | 146672,11 | 37,60 |
Структура тарифу |
||||||||
(планові економічно обгрунтовані витрати) на централізоване водовідведення | ||||||||
по ТОВ ” Олевське орендне підприємство теплових мереж” на 2019р. | ||||||||
Найменування показників | Одиниця виміру | Сума, грн. | в тому числі | |||||
I-група споживачів | грн/м³. | II-група споживачів | грн/м³ | III-група споживачів | грн/м³ | |||
Обсяги реалізації | м³ | 51700,00 | 33600,00 | 13700,00 | 4400,00 | |||
І. Виробнича собівартість | грн. | 544804,34 | 354070,13 | 10,54 | 144367,88 | 10,54 | 46366,33 | 10,54 |
1. Прямі матеріальні витрати | грн.рік | 295711,28 | 192183,73 | 5,72 | 78360,63 | 5,72 | 25166,92 | 5,72 |
1.1 Електроенергія | кВт.год. | 10340 | ||||||
грн. | 36810,4 | 23923 | 0,71 | 9754 | 0,71 | 3133 | 0,71 | |
1.2. Матеріали | грн. | 18280,00 | 11880,23 | 0,35 | 4844,02 | 0,35 | 1555,74 | 0,35 |
1.3.Витрати на оплату праці | грн. | 228446,88 | 148468,38 | 4,42 | 60536,21 | 4,42 | 19442,29 | 4,42 |
1.4.ПММ | грн. | 12174,00 | 7911,92 | 0,24 | 3225,99 | 0,24 | 1036,09 | 0,24 |
2. Інші прямі витрати | грн. | 59075,51 | 38393,37 | 1,14 | 15654,44 | 1,14 | 5027,70 | 1,14 |
2.1. Амортизація | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 Єдиний внесок на з/п | грн. | 47210,23 | 30682,08 | 0,91 | 12510,25 | 0,91 | 4017,89 | 0,91 |
2.3.Лабораторні дослідження | грн. | 850,00 | 552,42 | 0,02 | 225,24 | 0,02 | 72,34 | 0,02 |
2.4.Інші прямі витрати | грн. | 4911,88 | 3192,25 | 0,10 | 1301,60 | 0,10 | 418,03 | 0,10 |
2.5.Екологічний податок : скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти | грн. | 6103,40 | 3966,62 | 0,11 | 1617,34 | 0,11 | 519,44 | 0,11 |
3. Загально-виробничі витрати | грн. | 190017,55 | 123493,03 | 3,68 | 50352,81 | 3,68 | 16171,71 | 3,68 |
3.1.Витрати на оплату праці | грн. | 142990,26 | 92929,84 | 2,77 | 37891,03 | 2,77 | 12169,38 | 2,77 |
3.2 Єдиний внесок на з/п | грн. | 27461,41 | 17847,26 | 0,53 | 7277,01 | 0,53 | 2337,14 | 0,53 |
3.3 Інші витрати | грн. | 19565,88 | 12715,93 | 0,38 | 5184,77 | 0,38 | 1665,18 | 0,38 |
ІІ. Адміністративні витрати | грн. | 218706,05 | 142137,78 | 4,23 | 57954,99 | 4,23 | 18613,28 | 4,23 |
1.Витрати на оплату праці | грн. | 139502,42 | 90663,08 | 2,70 | 36966,79 | 2,70 | 11872,55 | 2,70 |
2. Єдиний внесок на з/п | грн. | 29165,34 | 18954,65 | 0,56 | 7728,53 | 0,56 | 2482,16 | 0,56 |
3.Єдиний податок | грн. | 36935,61 | 24004,57 | 0,71 | 9787,58 | 0,71 | 3143,46 | 0,71 |
4. Інші витрати | грн. | 8024,87 | 5215,39 | 0,16 | 2126,51 | 0,16 | 682,97 | 0,16 |
5.Послуги банку | грн. | 5077,81 | 3300,09 | 0,10 | 1345,57 | 0,10 | 432,15 | 0,10 |
ІІІ. Витрати на збут | грн. | 44857,99 | 29153,35 | 0,86 | 11886,93 | 0,86 | 3817,70 | 0,86 |
1.Витрати на оплату праці | грн. | 34229,66 | 22245,97 | 0,66 | 9070,53 | 0,66 | 2913,16 | 0,66 |
2. Єдиний внесок на з/п | грн. | 6234,03 | 4051,52 | 0,12 | 1651,96 | 0,12 | 530,56 | 0,12 |
3. Інші витрати | грн. | 4394,30 | 2855,87 | 0,08 | 1164,45 | 0,08 | 373,98 | 0,08 |
Повна собівартість | грн. | 808368,37 | 525361,26 | 15,63 | 214209,80 | 15,63 | 68797,31 | 15,63 |
Розрахунковий прибуток | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Податок на прибуток | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Вартість, грн./ Тариф, грн/м³ | 808368,37 | 525361,26 | 15,63 | 214209,80 | 15,63 | 68797,31 | 15,63 |
Пропозиції і зауваження приймаються протягом 10 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою м. Олевськ, Житомирська обл., вул. Б.Хмельницького 13А.
ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж»