Олевське відділення Коростенського районного відділу ДУ«Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» повідомляє про аналіз інфекційної захворюваності на територіях відповідальності Олевського відділення (Олевська та Білокоровицька ТГ) за березень місяць 2024 року.
Захворювання | 2024рік | 2023рік | Ріст/зниження | |||
Число випадків
За Ікв |
Показник на 100 тис. нас. | Число випадків
За Ікв |
Показник на 100 тис. нас. | |||
Кишкові інфекції | ||||||
Сальмонельоз | 1 | 2,4 | 1 | 2,4 | -/- | |
Дизентерія | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Гастроентероколіти | 2 | 4,8 | 9 | 20,2 | -7вип | |
Вірусний гепатит А | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Краплинні інфекції, в т.ч. при яких проводиться вакцинація | ||||||
Дифтерія | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Кір | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Краснуха | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Епідпаротит | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Кашлюк | 5 | 12,1 | 0 | 0 | +5 вип | |
Грип | 13 | 32,2 | 0 | 0 | +13вип | |
ГРВІ | 2041 | 4912,0 | 1032 | 1047,7 | +1009вип. | |
Менінгок.інфекція | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Особливо-небезпечні інфекції | ||||||
Туберкульоз | 9 | 20,2 | 12 | 29,2 | -3 вип | |
Лептоспіроз | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
COVID-19
|
54 | 130,0 | 200 | 482,2 | -146вип. | |
Інфекції, що передаються через кров | ||||||
Гострий вір. геп. В | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Гострий вір. геп. С | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Хрон. вір.гепатити | 3 | 7,2 | 2 | 4,8 | +1вип | |
Інші інфекційні захворювання, зареєстровані на території | ||||||
Скарлатина | 2 | 4,8 | 1 | 2,4 | +1вип. | |
Вітряна віспа | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Інфекційний Мононуклеоз | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Хвороба Лайма | 3 | 7,2 | 1 | 2,4 | +2вип | |
Короста | 1 | 2,4 | 0 | 0 | +1вип | |
Інші не інфекційні захворювання, зареєстровані на території | ||||||
Ботулізм | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Отруєння грибами | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- | |
Тенденції інфекційної захворюваності у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року:
-не реєструвались випадки захворювань на: дизентерію, гострі гепатити «А» «В» , дифтерію, кір, краснуху, епідпаротит, менінгококову інфекцію, лептоспіроз, інфекційний мононуклеоз, вітряну віспу.
-зросла захворюваність : кашлюком, хвороба Лайма, грипом, ГРВІ, скарлатиною, коростою, хронічні вірусні гепатити.
-знизилась захворюваність: на туберкульоз, гастроентероколіт, COVID-19.