Статистичний звіт про звернення громадян за 12 місяців 2017 року
І. Характеристика звернення | ||
1. | За формою надходження | 2035 |
1.1. | Поштою | 20 |
1.2. | На особистому прийомі | 1994 |
1.3. | Через уповноважену особу | 21 |
1.4. | Через органи влади | – |
1.5. | Через засоби масової інформації | – |
1.6. | Від інших органів, установ організацій | – |
2. | За ознакою надходження | 2035 |
2.1. | Первинне | 2028 |
2.2. | Вторинне | 7 |
2.3. | Дублетне | – |
2.4. | Неодноразове | – |
2.5. | Масове | – |
3. | За видами | 2035 |
3.1. | Пропозиція (зауваження) | – |
3.2. | Заява (клопотання) | 2029 |
3.3. | Скарга | 6 |
4. | За статтю авторів звернень | 2035 |
4.1. | Чоловіча | 887 |
4.2. | Жіноча | 1041 |
5. | За суб’єктом | 2035 |
5.1. | Індивідуальне | 1928 |
5.2. | Колективне | 107 |
5.3. | Анонімне | – |
6. | За типом | 2035 |
6.1. | Телеграма | – |
6.2. | Лист | 2035 |
6.3. | Усне | – |
7. | За категоріями звернень | 2035 |
7.1. | Учасник війни | – |
7.2. | Дитина війни | – |
7.3. | Інвалід Великої Вітчизняної Війни | 9 |
7.4. | Інвалід війни | 3 |
7.5. | Учасник бойових дій | 70 |
7.6. | Ветеран праці | 5 |
7.7. | Інвалід І групи | 32 |
7.8. | Інвалід ІІ групи | 98 |
7.9. | Інвалід ІІІ групи | 85 |
7.10. | Дитина-інвалід | 18 |
7.11. | Одинока мати | 34 |
7.12. | Мати-героїня | 6 |
7.13. | Багатодітна сім’я | 48 |
7.14. | Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | – |
7.15. | Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | – |
7.16. | Герой України | – |
7.17. | Герой Радянського Союзу | – |
7.18. | Герой Соціалістичної Праці | – |
7.19. | Дитина | – |
7.20. | Інші категорії | 1627 |
8. | За соціальним станом | 2035 |
8.1. | Пенсіонер | 339 |
8.2. | Робітник | 156 |
8.3. | Селянин | – |
8.4. | Працівник бюджетної сфери | 124 |
8.5. | Державний службовець | 29 |
8.6. | Військовослужбовець | 8 |
8.7. | Підприємець | 178 |
8.8. | Безробітний | 193 |
8.9. | Учень, студент | 12 |
8.10. | Служитель релігійної організації | 16 |
8.11. | Особи, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена | – |
8.12. | Інші | 980 |
9. | За результатами розгляду | 2035 |
9. 1. | Вирішено позитивно | 1868 |
9.2. | Відмовлено | 16 |
9.3. | Дано роз’яснення | 93 |
9.4. | Звернення, що повернуто авторові відповідей до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» | 25 |
9.5. | Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» | 1 |
9.6. | Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян» | – |
9.7. | Чекати остаточної відповіді | 32 |
ІІ. Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян | ||
Індекс | Зміст питання | |
010 | Промислова політика | – |
020 | Аграрна політика і земельні відносини | 544 |
030 | Транспорт і зв’язок | 6 |
040 | Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємство | 329 |
050 | Фінансова, податкова, митна політика | 17 |
060 | Соціальний захист | 512 |
070 | Праця і заробітна плата | 23 |
080 | Охорона здоров’я | 24 |
090 | Комунальне господарство | 280 |
100 | Житлова політика | 65 |
110 | Екологія та природні ресурси | 10 |
120 | Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | – |
130 | Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт. | 43 |
140 | Культура та культурна спадщина, туризм. | 21 |
150 | Освіта, наукова, науково-освітня, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність. | 9 |
160 | Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації | – |
170 | Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини | – |
180 | Діяльність Верховної ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України | – |
190 | Діяльність центральних органів виконавчої влади | – |
200 | Діяльність місцевих органів виконавчої влади | 1 |
210 | Діяльність органів місцевого самоврядування | – |
220 | Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини | – |
230 | Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій | – |
240 | Інше | 151 |
Міський голова О.В. Омельчук