Про відсоток та кількість населення, що заключили декларацію про вибір лікаря

До відома жителів Олевської громади!

Адміністрація КНП «Олевський Центр ПМД» інформує про відсоток та кількість населення, що заключили декларацію про вибір лікаря по населеним пунктам Олевської ОТГ станом на 01.11.2019р.

 

Назва населеного пункту місця ПМД Кількість населення, що обслуговується 

Станом на 01.01.19р.

Кількість населення, що заключили декларацію Станом на 01.11.2019р. Відсоток заключених декларацій станом на 01.09.19   

Відсоток заключених декларацій станом на 01.11.2019р.

м.Олевськ 10966 8834 77% 80%
Варварівка 1007 845 62% 84%
Рудня- Бистра 299 199 63% 66,5%
Корощино 693 446 63% 64%
Сновидовичі 18 4 22% 2%
Сущани 935 744 78% 79,5
Андріївка 163 158 92% 97%
Хмелівка 341 232 65% 68%
Соснівка 409 273 63% 66,7%
Тепениця 874 655 71% 74,9%
Артинськ 168 117 65% 69%
Обище 189 118 56% 62%
Будки 218 145 64% 66,5%
Покровське 595 438 71% 73,6
Михайлівка 193 142 72% 73,5%
Млинок 85 71 81% 83,5%
Рудня 109 50 39% 45,8%
Журжевичі 281 149 49% 53%
Кишин 1352 1155 84% 85%
Стовпинка 694 415 57% 59,7%
Заборіччя 255 160 61% 62,7%
Болярка 129 56 42% 43,4%
Зубковичі 1271 923 70% 72,6%
Жубровичі 2119 1915 90% 90%
Кам΄янка 1468 808 52% 55%
Лісове 26 12 46% 46%
Лопатичі 1647 1056 54% 64%
Зольня 420 328 74% 78%
Ковалівка 141 109 78% 77%
Сердюки 320 211 63% 66%
Лугове 20 10 50% 50%
Майдан 506 384 75% 76%
Сарнівка 160 131 80% 82%
Калинівка 592 287 46% 48%
Ліски 61 14 23% 23%
Бацево 95 34 31% 35,7%
Джерело 152 112 69% 73,6%
Хочино 437 363 80% 83%
Р.Хочинська 211 183 83% 86,7%
Юрово 572 369 60% 64,5%
Перга, 

Р.Пержанська

346 252 72% 72,8%
Копище 926 704 74% 76%
М.Копищанський 320 298 93% 93%
Дружба 430 363 89% 89%
Новоозерянка 549 364 66% 66%
Озеряни 227 188 81% 82%
Рудня-Озерянська 156 130 83% 83%
Діброва 132 55 42% 41,6%
Замисловичі 738 482 65% 65,3%
Р.Замислівська, 51 29 57% 56,8%
Шебедиха 34 19 56% 55,8%
Устинівка 103 38 25% 36,8%
Радовель 1268 854 66% 67,3%
Р.Радовельська 37 13 27% 35%
Пояски 360 238 64% 66%

 

Загальний відсоток по Олевській ОТГ станом на 01.09.2019р. становить 73,4% , станом на 01.11.2019р.становить 75,5%.

Залишити коментар

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Перейти до вмісту