Пункти | Дні роботи | Підлягає | З них | |||||||||||
Групи ризику | Підлітки | 2 і більше років | ||||||||||||
Білокоровичі | 09.07-11.07 | 1563 | 692 | 60 | 645 | |||||||||
Н.Білокоровичі | 12.07-13.07 | 1085 | 329 | 61 | 468 | |||||||||
Щебзавод | 16.07
до 1200 |
137 | 71 | 7 | 58 | |||||||||
ст. Білокоровичі | 16.07
після 1200 |
788 | 223 | 40 | 270 | |||||||||
Новоозерянка | 17.07
до 1300 |
355 | 160 | 20 | 102 | |||||||||
Дружба | 17.07
після 1300 |
398 | 215 | 13 | 86 | |||||||||
Бучмани | 18.07 | 318 | 253 | 12 | 317 | |||||||||
Жубровичі | 19.07-20.07 і 23.07 | 1718 | 761 | 90 | 704 | |||||||||
Радовель | 24.07 | 961 | 344 | 67 | 202 | |||||||||
Замисловичі | 25.07 | 522 | 225 | 34 | 406 | |||||||||
Тепениця | 26.07-27.07 | 706 | 246 | 48 | 266 | |||||||||
Варварівка | 30.07 | 643 | 296 | 25 | 312 | |||||||||
Корощине | 31.07 | 512 | 257 | 17 | 149 | |||||||||
Копище | 01.08 | 793 | 70 | 311 | 344 | |||||||||
Хочине | 02.08 до 1300 | 321 | 135 | 11 | 162 | |||||||||
Юрове | 02.08
після 1300 |
498 | 266 | 21 | 263 | |||||||||
Сущани | 03.08 | 667 | 316 | 18 | 352 | |||||||||
Покровське | 06.08
до 1300 |
402 | 133 | 18 | 103 | |||||||||
Журжевичі | 06.08
до 1300 |
246 | 64 | 17 | 171 | |||||||||
Зубковичі | 07.08 | 689 | 323 | 58 | 125 | |||||||||
Стовпинка | 08.08 | 440 | 257 | 25 | 157 | |||||||||
Кишин | 09.08-10.08 | 1064 | 395 | 31 | 384 | |||||||||
Кам’янка | 13.08 | 892 | 309 | 49 | 168 | |||||||||
Лопатичі | 14.08-15.08 | 1174 | 414 | 62 | 566 | |||||||||
Зольня | 16.08
до 1300 |
373 | 157 | 9 | 171 | |||||||||
Майдан | 16.08
після 1300 |
263 | 107 | 19 | 98 | |||||||||
Калинівка | 17.08 | 476 | 188 | 41 | 284 |
Фтизіатр КУ «Олевська ЦЛ» О. В.Ковальчук