На виконавчому комітеті, що відбувся 29 серпня, було прийнято рішення про внесення змін до переліку тарифів на платні послуги, що надаються Олевської центральною лікарнею.
У закладі з’явились нові платні послуги: фізіотерапевтичні дослідження дорослим та дітям і масажні процедури.
| Фізіотерапевтичні дослідження дорослим | ||||
| №
п/п |
Перелік ультразвукових досліджень | Кількість умовних одиниць | Ціна за 1 процедуру, грн. | |
| без ПДВ | з ПДВ | |||
| 1. | Електрофорез з лікарськими засобами
(без медикаментів) |
2,0 | 70,00 | 84,00 |
| 2. | Ампліпульс-терапія | 2,0 | 70,00 | 84,00 |
| 3. | Дарсовалізація | 1,0 | 35,00 | 42,00 |
| 4. | УВЧ терапія | 1,0 | 35,00 | 42,00 |
| 5. | Магнітотерапія | 1,0 | 35,00 | 42,00 |
| 6. | Ультразвукова терапія (без медикаментів) | 2,0 | 70,00 | 84,00 |
| 7. | Інгаляційна терапія (без медикаментів) | 1,0 | 35,00 | 42,00 |
| 8. | Тубус-кварц | 0,2 | 7,00 | 8,00 |
| 9. | СВЧ-терапія | 1,0 | 35,00 | 42,00 |
| 10. | Парафіно-озокеритотерапія | 2,0 | 70,00 | 84,00 |
| Фізіотерапевтичні дослідження дітям | ||||
| №
п/п |
Перелік ультразвукових досліджень | Кількість умовних одиниць | Ціна за 1 процедуру, грн. | |
| без ПДВ | з ПДВ | |||
| 1. | Електрофорез з лікарськими засобами
(без медикаментів) |
2,0 | 70,00 | 84,00 |
| 2. | Ампліпульс-терапія | 2,0 | 70,00 | 84,00 |
| 3. | Дарсовалізація | 1,0 | 35,00 | 42,00 |
| 4. | УВЧ терапія | 1,0 | 35,00 | 42,00 |
| 5. | Магнітотерапія | 1,0 | 35,00 | 42,00 |
| 6. | Ультразвукова терапія (без медикаментів) | 2,0 | 70,00 | 84,00 |
| 7. | Інгаляційна терапія (без медикаментів) | 1,0 | 35,00 | 42,00 |
| 8. | Тубус-кварц | 0,2 | 7,00 | 8,00 |
| 9. | СВЧ-терапія | 1,0 | 35,00 | 42,00 |
| 10. | Парафіно-озокеритотерапія | 2,0 | 70,00 | 84,00 |
| Послуга по наданню масажних процедур | |||||
| №
п/п |
Перелік масажних процедур | Кількість умовних одиниць | Ціна за 1 процедуру, грн. | ||
| без ПДВ | з ПДВ | ||||
| 1. | Масаж голови | 1,0 | 39,14 | 47,00 | |
| 2. | Масаж обличчя | 1,0 | 39,14 | 47,00 | |
| 3. | Масаж шиї | 1,0 | 39,14 | 47,00 | |
| 4. | Масаж комірцевої зони | 1,5 | 58,71 | 70,00 | |
| 5. | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки | 2,0 | 78,28 | 94,00 | |
| 6. | Масаж верхньої кінцівки | 1,5 | 58,71 | 70,00 | |
| 7. | Масаж плечового суглоба | 1,0 | 39,14 | 47,00 | |
| 8. | Масаж ліктьового суглоба | 1,0 | 39,14 | 47,00 | |
| 9. | Масаж променево-зап’ястного суглоба | 1,0 | 39,14 | 47,00 | |
| 10. | Масаж кисті та передпліччя | 1,0 | 39,14 | 47,00 | |
| 11. | Масаж ділянки грудної клітки | 2,5 | 39,14 | 117,00 | |
| 12. | Масаж спини | 1,5 | 58,71 | 70,00 | |
| 13. | Масаж попереково-крижової ділянки | 1,0 | 39,14 | 47,00 | |
| 14. | Сегментний масаж попереково-крижової ділянки | 1,5 | 58,71 | 70,00 | |
| 15. | Масаж спини та попереку | 2,0 | 78,28 | 94,00 | |
| 16. | Масаж шийно-грудного відділу хребта | 2,0 | 78,28 | 94,00 | |
| 17. | Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта | 3,0 | 117,42 | 141,00 | |
| 18. | Масаж ділянки хребта | 2,5 | 97,85 | 117,00 | |
| 19. | Масаж нижньої кінцівки | 2,0 | 78,28 | 94,00 | |
| 20. | Масаж нижньої кінцівки та попереку | 2,5 | 97,85 | 117,00 | |
| 21. | Масаж тазостегнового суглоба | 1,0 | 39,14 | 47,00 | |
| 22. | Масаж колінного суглоба | 1,0 | 39,14 | 47,00 | |
| 23. | Масаж гомілково-стопного суглоба | 1,0 | 39,14 | 47,00 | |
| 24. | Масаж ступні та гомілки | 1,0 | 39,14 | 47,00 | |
| 25. | Загальний масаж (у дітей грудного та ясельного віку) | 3,0 | 117,42 | 141,00 | |
